Сравнительная таблица новой серии автосканеров THINKTOOL EXPERT
Новая линейка автосканеров Thinkcar Expert
Серия THINKTOOL Expert — это современная линейка профессиональных автосканеров от Thinkcar, разработанная для решения широкого спектра задач в области диагностики и обслуживания автомобилей. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии, удобный интерфейс и мощную функциональность, подходящую как для мультибрендовых СТО, так и для специалистов по ремонту.
Зачем нужна сравнительная таблица THINKTOOL?
Сравнительная таблица моделей THINKTOOL позволяет быстро и наглядно:
-
Сравнить различные модели между собой — от базовых до продвинутых версий с расширенным функционалом.
-
Выявить ключевые различия в возможностях диагностики, программирования и спецфункциях.
-
Подобрать подходящее устройство под конкретные задачи — будь то базовая диагностика или сложная работа с модулями ADAS.
-
Оценить поддерживаемые протоколы и автопроизводителей, что особенно важно для СТО с широким профилем.
-
Сопоставить цену и функциональность, чтобы сделать максимально выгодный выбор.
| Модель |
Thinkcar Thinktool Lite 2 |
Thinkcar Thinktool Т77 |
Thinkcar Thinktool 191 |
Thinkcar Thinktool 195 |
Thinkcar Thinktool 391 |
Thinkcar Thinktool 394 |
Thinkcar Thinktool 399 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Видеообзор | https://www.youtube.com/watch?v=TEnKWI2tbZo&t=107s | https://www.youtube.com/watch?v=mbaCyjOkJQc&t=1s | https://www.youtube.com/watch?v=fKAlKUjK2zM&t=9s | https://www.youtube.com/watch?v=1rkPGnEd0w0&t=78s | https://www.youtube.com/watch?v=0C-Spus4h1I&t=1s | ||
| Цена | 23995 гр | 23495 гр | 24995 гр | 50995 гр | 79000 гр | 125000 гр | 195000 гр |
| Период бесплатніх обновлений | Два роки | Два роки | Три роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки |
| Гарантия | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки | Два роки |
| VCI | Thinkdiag mini 3 | Дротове з'єднання | Expert 191 | THINKLINK Lite | THINKLINK Lite | THINKLINK Pro | THINKLINK Pro |
| Марка авто | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний | Мультимарочний |
| Размер экрана | 7" | 7" | 8" | 9" | 10" | 12" | 14" |
| Процессор | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MTK8365 Cortex-A53 Quad-Core | MT 8766 Octa-core | MT8788 Octa-core | Octa-core Genio 700 |
| ПЗУ RAM | 4Гб/64Гб | 4Гб/64Гб | 4Гб/64Гб | 4Гб/128Гб | 4Гб/128Гб | 8Гб/256Гб | 8Гб/256Гб |
| Камера | ✖ | ✖ |
✖ |
8Мп | 13Мп | 13MP Rear/5MP Front | 20MP Rear/8MP Front |
| Аккумулятор | 6000mAh/3.8V | 6000mAh/3.8V | 4150mAh/3.8V | 12600mAH/3.8V | 12600mAH/3.8V | 12600mAH/3.8V | 22400mAH/3.8V |
| Быстрая зарядка | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| DoIP/CAN FD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Операционная система | Android 10 | Android 10 | TCOS | Android 10 | TCOS | TCOS | TCOS |
| Легковые авто | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрокары | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ Опція | ✔ | ✔ |
| Грузовые и спецтехника HD | ✖ | ✖ | ✖ |
✖ |
✔ Опція | ✔ Опція | ✔ |
| Идентификация VIN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ADAS | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Топология данних | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ведущие функции VW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
J2534 Passthru |
✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Диагностика AI | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Диагностика двух транспортных средств | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Полный OBDII/EOBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Чтение/удаление DTS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поток данных в реальном времени | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TeamViewer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тест исполнительных механизмов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Онлайн-програмирование | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кодирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TPMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Спецфункции обслуживания | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 42 | 42 |
| Дополнительные модули | |||||||
| Видеоэндоскоп-USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Видеоэндоскоп-Thinkcar TES 303 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THINKEASY 1/2 Аккумулятор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Осцилограф-USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PROG 1/2/programator-klyuchiv-thinkcar-prog-2/ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Модуль TPMS | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція | ✔ Опція |
| Універсальний смарт-ключ TKey 101 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thinktool EV Package |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |




